1
0
Fork 0
mirror of https://git.coom.tech/drummyfish/small3dlib.git synced 2024-11-23 20:59:58 +01:00

Adjust city model

This commit is contained in:
Miloslav Číž 2019-06-20 16:43:32 +02:00
parent 27204211bd
commit a675a30881

View file

@ -1,7 +1,7 @@
#ifndef CITY_MODEL_H #ifndef CITY_MODEL_H
#define CITY_MODEL_H #define CITY_MODEL_H
#define CITY_VERTEX_COUNT 157 #define CITY_VERTEX_COUNT 155
const S3L_Unit cityVertices[CITY_VERTEX_COUNT * 3] = { const S3L_Unit cityVertices[CITY_VERTEX_COUNT * 3] = {
0, 2, -2048, // 0 0, 2, -2048, // 0
-512, 2, -1536, // 3 -512, 2, -1536, // 3
@ -19,7 +19,7 @@ const S3L_Unit cityVertices[CITY_VERTEX_COUNT * 3] = {
512, 889, -2560, // 39 512, 889, -2560, // 39
0, 889, -2560, // 42 0, 889, -2560, // 42
-238, 790, -3072, // 45 -238, 790, -3072, // 45
512, 790, -3072, // 48 512, 792, -3072, // 48
-1024, 388, -3072, // 51 -1024, 388, -3072, // 51
-1024, 388, -3584, // 54 -1024, 388, -3584, // 54
512, 388, -1536, // 57 512, 388, -1536, // 57
@ -63,10 +63,10 @@ const S3L_Unit cityVertices[CITY_VERTEX_COUNT * 3] = {
2560, 2, -3072, // 171 2560, 2, -3072, // 171
2560, 2, -3584, // 174 2560, 2, -3584, // 174
2048, 2, -3072, // 177 2048, 2, -3072, // 177
1024, 155, -3072, // 180 998, 155, -3046, // 180
1024, 155, -3584, // 183 998, 155, -3609, // 183
1536, 155, -3584, // 186 1561, 155, -3609, // 186
1536, 155, -3072, // 189 1561, 155, -3046, // 189
2560, 889, -1024, // 192 2560, 889, -1024, // 192
3072, 889, -1024, // 195 3072, 889, -1024, // 195
3072, 889, -1536, // 198 3072, 889, -1536, // 198
@ -75,91 +75,89 @@ const S3L_Unit cityVertices[CITY_VERTEX_COUNT * 3] = {
2048, 316, -4096, // 207 2048, 316, -4096, // 207
512, 792, -4096, // 210 512, 792, -4096, // 210
1024, 298, -4710, // 213 1024, 298, -4710, // 213
512, 792, -3072, // 216 2321, 790, -2048, // 216
2321, 790, -2048, // 219 3072, 792, -2048, // 219
3072, 790, -2048, // 222 2048, 790, -3072, // 222
2048, 790, -3072, // 225 512, 792, -4710, // 225
512, 792, -4710, // 228 1280, 297, -3328, // 228
1280, 297, -3328, // 231 2560, 790, -3072, // 231
2560, 790, -3072, // 234 2560, 259, -3072, // 234
2560, 259, -3072, // 237 2560, 259, -3584, // 237
2560, 259, -3584, // 240 1024, 388, -2560, // 240
1024, 388, -2560, // 243 1536, 388, -2048, // 243
1536, 388, -2048, // 246 1536, 388, -2560, // 246
1536, 388, -2560, // 249 3072, 388, -512, // 249
3072, 388, -512, // 252 3584, 388, -512, // 252
3584, 388, -512, // 255 2048, 698, -512, // 255
2048, 698, -512, // 258 1536, 698, -1536, // 258
1536, 698, -1536, // 261 1536, 388, -1536, // 261
1536, 388, -1536, // 264 2048, 698, -1536, // 264
2048, 698, -1536, // 267 3072, 698, -512, // 267
3072, 698, -512, // 270 3072, 407, 85, // 270
3072, 407, 85, // 273 3072, 698, 85, // 273
3072, 698, 85, // 276 1536, 698, -647, // 276
1536, 698, -647, // 279 1536, 388, -647, // 279
1536, 388, -647, // 282 2048, 148, -2048, // 282
2048, 148, -2048, // 285 2321, 148, -2048, // 285
2321, 148, -2048, // 288 2048, 148, -2323, // 288
2048, 148, -2323, // 291 2048, 790, -2323, // 291
2048, 790, -2323, // 294 2048, 1484, -3584, // 294
2048, 1484, -3584, // 297 2048, 1227, -4096, // 297
2048, 1227, -4096, // 300 2560, 1484, -3584, // 300
2560, 1484, -3584, // 303 2443, 141, -5243, // 303
2443, 141, -5243, // 306 2721, 141, -4712, // 306
2721, 141, -4712, // 309 2443, 1078, -5243, // 309
2443, 1078, -5243, // 312 2721, 1078, -4712, // 312
2721, 1078, -4712, // 315 1187, 297, -993, // 315
1187, 297, -993, // 318 1414, 297, -713, // 318
1414, 297, -713, // 321 1187, 1403, -993, // 321
1187, 1403, -993, // 324 1414, 1403, -713, // 324
1414, 1403, -713, // 327 1055, 297, -700, // 327
1055, 297, -700, // 330 1055, 1403, -700, // 330
1055, 1403, -700, // 333 3584, 2, -2048, // 333
3584, 2, -2048, // 336 3584, 2, -2560, // 336
3584, 2, -2560, // 339 3072, 2, -3072, // 339
3072, 2, -3072, // 342 3584, 2, -3072, // 342
3584, 2, -3072, // 345 4608, 2, -2560, // 345
4608, 2, -2560, // 348 4608, 2, -3072, // 348
4608, 2, -3072, // 351 4096, 2, -2560, // 351
4096, 2, -2560, // 354 4096, 2, -2048, // 354
4096, 2, -2048, // 357 3584, 2, -1536, // 357
3584, 2, -1536, // 360 3072, 2, -1536, // 360
3072, 2, -1536, // 363 4096, 2, -1536, // 363
4096, 2, -1536, // 366 4608, 2, -1024, // 366
4608, 2, -1024, // 369 5120, 2, -2048, // 369
5120, 2, -2048, // 372 5120, 2, -2560, // 372
5120, 2, -2560, // 375 4608, 2, -2048, // 375
4608, 2, -2048, // 378 3558, 155, -2022, // 378
3584, 155, -2048, // 381 3558, 155, -2585, // 381
3584, 155, -2560, // 384 4121, 155, -2022, // 384
4096, 155, -2048, // 387 3584, 316, -3072, // 387
3584, 316, -3072, // 390 4608, 316, -3072, // 390
4608, 316, -3072, // 393 3072, 792, -3072, // 393
3072, 792, -3072, // 396 4881, 790, -1024, // 396
3072, 792, -2048, // 399 4608, 790, -2048, // 399
4881, 790, -1024, // 402 3840, 297, -2304, // 402
4608, 790, -2048, // 405 5120, 259, -2048, // 405
3840, 297, -2304, // 408 5120, 259, -2560, // 408
5120, 259, -2048, // 411 3584, 388, -1536, // 411
5120, 259, -2560, // 414 4096, 388, -1536, // 414
3584, 388, -1536, // 417 4881, 148, -1024, // 417
4096, 388, -1536, // 420 4608, 148, -1299, // 420
4881, 148, -1024, // 423 4608, 790, -1299, // 423
4608, 148, -1299, // 426 4608, 1484, -2560, // 426
4608, 790, -1299, // 429 4608, 1227, -3072, // 429
4608, 1484, -2560, // 432 5120, 1484, -2560, // 432
4608, 1227, -3072, // 435 5003, 141, -4219, // 435
5120, 1484, -2560, // 438 5281, 141, -3688, // 438
5003, 141, -4219, // 441 5003, 1078, -4219, // 441
5281, 141, -3688, // 444 5281, 1078, -3688, // 444
5003, 1078, -4219, // 447 3747, 297, 30, // 447
5281, 1078, -3688, // 450 3974, 297, 310, // 450
3747, 297, 30, // 453 3747, 1403, 30, // 453
3974, 297, 310, // 456 3974, 1403, 310, // 456
3747, 1403, 30, // 459 3615, 297, 323, // 459
3974, 1403, 310, // 462 3615, 1403, 323 // 462
3615, 297, 323, // 465
3615, 1403, 323 // 468
}; // cityVertices }; // cityVertices
#define CITY_TRIANGLE_COUNT 197 #define CITY_TRIANGLE_COUNT 197
@ -181,7 +179,7 @@ const S3L_Index cityTriangleIndices[CITY_TRIANGLE_COUNT * 3] = {
10, 8, 12, // 42 10, 8, 12, // 42
3, 18, 4, // 45 3, 18, 4, // 45
9, 19, 7, // 48 9, 19, 7, // 48
9, 45, 81, // 51 9, 45, 80, // 51
1, 7, 19, // 54 1, 7, 19, // 54
22, 23, 24, // 57 22, 23, 24, // 57
19, 21, 1, // 60 19, 21, 1, // 60
@ -202,7 +200,7 @@ const S3L_Index cityTriangleIndices[CITY_TRIANGLE_COUNT * 3] = {
11, 10, 13, // 105 11, 10, 13, // 105
10, 12, 13, // 108 10, 12, 13, // 108
9, 20, 19, // 111 9, 20, 19, // 111
9, 81, 20, // 114 9, 80, 20, // 114
25, 19, 26, // 117 25, 19, 26, // 117
34, 31, 32, // 120 34, 31, 32, // 120
34, 33, 31, // 123 34, 33, 31, // 123
@ -220,9 +218,9 @@ const S3L_Index cityTriangleIndices[CITY_TRIANGLE_COUNT * 3] = {
56, 50, 55, // 159 56, 50, 55, // 159
35, 51, 56, // 162 35, 51, 56, // 162
36, 35, 52, // 165 36, 35, 52, // 165
53, 120, 54, // 168 53, 119, 54, // 168
53, 121, 120, // 171 53, 120, 119, // 171
55, 121, 56, // 174 55, 120, 56, // 174
59, 44, 43, // 177 59, 44, 43, // 177
59, 49, 44, // 180 59, 49, 44, // 180
50, 56, 51, // 183 50, 56, 51, // 183
@ -239,128 +237,128 @@ const S3L_Index cityTriangleIndices[CITY_TRIANGLE_COUNT * 3] = {
37, 38, 61, // 216 37, 38, 61, // 216
62, 43, 44, // 219 62, 43, 44, // 219
43, 61, 38, // 222 43, 61, 38, // 222
62, 63, 77, // 225 62, 63, 76, // 225
56, 66, 67, // 228 56, 66, 67, // 228
56, 64, 35, // 231 56, 64, 35, // 231
121, 53, 65, // 234 120, 53, 65, // 234
35, 65, 53, // 237 35, 65, 53, // 237
40, 69, 42, // 240 40, 69, 42, // 240
99, 80, 41, // 243 98, 79, 41, // 243
68, 70, 76, // 246 68, 70, 75, // 246
39, 46, 72, // 249 39, 46, 16, // 249
39, 70, 68, // 252 39, 70, 68, // 252
39, 68, 40, // 255 39, 68, 40, // 255
60, 77, 63, // 258 60, 76, 63, // 258
41, 80, 58, // 261 41, 79, 58, // 261
79, 75, 59, // 264 78, 74, 59, // 264
58, 79, 57, // 267 58, 78, 57, // 267
97, 98, 96, // 270 96, 97, 95, // 270
45, 49, 83, // 273 45, 49, 82, // 273
48, 83, 49, // 276 48, 82, 49, // 276
54, 84, 52, // 279 54, 83, 52, // 279
54, 120, 139, // 282 54, 119, 137, // 282
36, 52, 84, // 285 36, 52, 83, // 285
87, 88, 89, // 288 86, 87, 88, // 288
84, 86, 36, // 291 83, 85, 36, // 291
36, 89, 51, // 294 36, 88, 51, // 294
90, 86, 84, // 297 89, 85, 83, // 297
47, 88, 82, // 300 47, 87, 81, // 300
89, 88, 51, // 303 88, 87, 51, // 303
47, 82, 48, // 306 47, 81, 48, // 306
90, 91, 92, // 309 89, 90, 91, // 309
51, 88, 47, // 312 51, 87, 47, // 312
88, 87, 93, // 315 87, 86, 92, // 315
77, 60, 61, // 318 76, 60, 61, // 318
61, 62, 77, // 321 61, 62, 76, // 321
75, 98, 97, // 324 74, 97, 96, // 324
97, 59, 75, // 327 96, 59, 74, // 327
57, 79, 59, // 330 57, 78, 59, // 330
59, 97, 50, // 333 59, 96, 50, // 333
95, 50, 97, // 336 94, 50, 96, // 336
96, 95, 97, // 339 95, 94, 96, // 339
95, 96, 50, // 342 94, 95, 50, // 342
50, 96, 55, // 345 50, 95, 55, // 345
55, 96, 74, // 348 55, 95, 73, // 348
96, 73, 74, // 351 95, 72, 73, // 351
98, 73, 96, // 354 97, 72, 95, // 354
42, 69, 41, // 357 42, 69, 41, // 357
69, 99, 41, // 360 69, 98, 41, // 360
40, 68, 69, // 363 40, 68, 69, // 363
68, 76, 71, // 366 68, 75, 71, // 366
45, 83, 81, // 369 45, 82, 80, // 369
48, 82, 83, // 372 48, 81, 82, // 372
39, 72, 70, // 375 39, 16, 70, // 375
36, 86, 89, // 378 36, 85, 88, // 378
88, 93, 94, // 381 87, 92, 93, // 381
56, 121, 66, // 384 56, 120, 66, // 384
56, 67, 64, // 387 56, 67, 64, // 387
121, 65, 66, // 390 120, 65, 66, // 390
35, 64, 65, // 393 35, 64, 65, // 393
99, 101, 80, // 396 98, 100, 79, // 396
58, 80, 79, // 399 58, 79, 78, // 399
79, 78, 75, // 402 78, 77, 74, // 402
99, 69, 100, // 405 98, 69, 99, // 405
44, 60, 63, // 408 44, 60, 63, // 408
37, 61, 60, // 411 37, 61, 60, // 411
62, 44, 63, // 414 62, 44, 63, // 414
43, 62, 61, // 417 43, 62, 61, // 417
54, 85, 84, // 420 54, 84, 83, // 420
54, 139, 85, // 423 54, 137, 84, // 423
90, 84, 91, // 426 89, 83, 90, // 426
102, 105, 103, // 429 101, 104, 102, // 429
102, 104, 105, // 432 101, 103, 104, // 432
109, 106, 107, // 435 108, 105, 106, // 435
111, 106, 108, // 438 110, 105, 107, // 438
109, 108, 106, // 441 108, 107, 105, // 441
111, 110, 106, // 444 110, 109, 105, // 444
113, 55, 114, // 447 112, 55, 113, // 447
115, 113, 114, // 450 114, 112, 113, // 450
118, 115, 117, // 453 117, 114, 116, // 453
116, 126, 118, // 456 115, 125, 117, // 456
120, 112, 119, // 459 119, 111, 118, // 459
121, 55, 112, // 462 120, 55, 111, // 462
122, 126, 123, // 465 121, 125, 122, // 465
126, 119, 118, // 468 125, 118, 117, // 468
126, 122, 119, // 471 125, 121, 118, // 471
115, 118, 113, // 474 114, 117, 112, // 474
113, 112, 55, // 477 112, 111, 55, // 477
112, 120, 121, // 480 111, 119, 120, // 480
119, 122, 120, // 483 118, 121, 119, // 483
124, 126, 116, // 486 123, 125, 115, // 486
116, 125, 124, // 489 115, 124, 123, // 489
119, 112, 127, // 492 118, 111, 126, // 492
112, 113, 128, // 495 111, 112, 127, // 495
115, 131, 117, // 498 114, 130, 116, // 498
144, 138, 116, // 501 142, 136, 115, // 501
114, 55, 133, // 504 113, 55, 73, // 504
114, 132, 130, // 507 113, 131, 129, // 507
114, 130, 115, // 510 113, 129, 114, // 510
127, 136, 129, // 513 126, 134, 128, // 513
116, 138, 125, // 516 115, 136, 124, // 516
125, 137, 124, // 519 124, 135, 123, // 519
142, 143, 141, // 522 140, 141, 139, // 522
120, 122, 140, // 525 119, 121, 138, // 525
136, 127, 128, // 528 134, 126, 127, // 528
135, 143, 142, // 531 133, 141, 140, // 531
142, 126, 135, // 534 140, 125, 133, // 534
126, 142, 123, // 537 125, 140, 122, // 537
143, 134, 141, // 540 141, 132, 139, // 540
117, 131, 116, // 543 116, 130, 115, // 543
131, 144, 116, // 546 130, 142, 115, // 546
115, 130, 131, // 549 114, 129, 130, // 549
120, 140, 139, // 552 119, 138, 137, // 552
114, 133, 132, // 555 113, 73, 131, // 555
144, 146, 138, // 558 142, 144, 136, // 558
125, 138, 137, // 561 124, 136, 135, // 561
144, 131, 145, // 564 142, 130, 143, // 564
119, 127, 129, // 567 118, 126, 128, // 567
112, 128, 127, // 570 111, 127, 126, // 570
147, 150, 148, // 573 145, 148, 146, // 573
147, 149, 150, // 576 145, 147, 148, // 576
154, 151, 152, // 579 152, 149, 150, // 579
156, 151, 153, // 582 154, 149, 151, // 582
154, 153, 151, // 585 152, 151, 149, // 585
156, 155, 151 // 588 154, 153, 149 // 588
}; // cityTriangleIndices }; // cityTriangleIndices
#define CITY_UV_COUNT 377 #define CITY_UV_COUNT 377